Cenník - spracovanie účtovníctva
Počet položiek/mesačne | Jednoduché účtovníctvo | Podvojné účtovníctvo |
---|---|---|
Od 1 do 50 | 35 € mesačne | 49 € mesačne |
Od 51 do 150 | 0,65 € | 0,87 € |
Od 151 do 250 | 0,60 € | 0,80 € |
Od 251 do 400 | 0,55 € | 0,75 € |
Od 401 vyššie | 0,50 € | 0,70 € |
Mzdová evidencia a spracovanie miezd: | |
---|---|
Mesačné spracovanie mzdy / 1 zamestnanec | 8,30 € |
Spracovanie mesačného výkazu + príloha / do 20 zamestnancov | 8,30 € |
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov | 12,60 € |
Daňové priznanie: | |
---|---|
Daňové priznanie DPH | 16 € |
Súhrnný výkaz DPH | 15 € |
Mesačný Prehľad za zamestnancov | 15 € |
Ročné Hlásenie za zamestnancov | 66 € |
Daň z príjmu FO | 66 € |
Výkaz o majetku a záväzkoch, Výkaz o príjmoch a výdavkoch | 33 € |
Daň z príjmu PO, Poznámky účtovnej závierky | 100 € |
Výkaz ziskov a strát, Súvaha | 66 € |
Ostatné | |
Hodina konzultácie, resp. poradenstva | 12 € |
Návšteva klienta v jeho sídle | 7 € |
Cestovné 1km | 0,50 € |